Output torque
T2N : 14 Nm - 2000 Nm
Ratios:
1-stage :4 / 5 / 7 / 10 / 14 / 20
2-stage :20 / 25 / 35 / 40 / 50 / 70 / 100 / 140 / 200
*Only ADR047 2-stage offers 20 option.
Low backlash
1-stage :≤2 arcmin / ≤4 arcmin / ≤6 arcmin
2-stage :≤4 arcmin / ≤7 arcmin / ≤9 arcmin
High efficiency
1-stage : ≧ 95%
2-stage : ≧ 92%
Easy mount
Low noise
Compact structure
ADR047 / ADR064 / ADR090 / ADR110 / ADR140 / ADR200 / ADR255
ADR version with 90° input via spiral bevel gear. Featuring an extremely short, light yet rigid housing with full compatibility to any motor.
Gearbox Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.Ratio ( i=N in / N out ) |
2. Applied to the output flange @ 100 rpm |
3.Max. acceleration torque T2B = 60% of T2NOT | |
*S1 service life 15,000 hrs. |
Gearbox Inertia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ADS047 | ADS064 | ADS090 | ADS110 | ADS140 | ADS200 | ADS255 | |
D1H7 | 12 | 20 | 31.5 | 40 | 50 | 80 | 100 |
D2 | 20 | 31.5 | 50 | 63 | 80 | 125 | 140 |
D3h7 | 28 | 40 | 63 | 80 | 100 | 160 | 180 |
D4h7 | 47 | 64 | 90 | 110 | 140 | 200 | 255 |
D5 | 67 | 79 | 109 | 135 | 168 | 233 | 280 |
D6 | 4 X M3 X 0.5P | 7 X M5 X 0.8P | 7 X M6 X 1P | 11 X M6 X 1P | 11 X M8 X 1.25P | 11 X M10 X 1.5P | 12 X M16 X 2P |
D7 | 72 | 86 | 118 | 145 | 179 | 247 | 300 |
D8H7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 |
D9 | 43 | 55 | 78 | 100 | 125 | 175 | 210 |
D10 | 8 X 3.4 | 8 X 4.5 | 8 X 5.5 | 8 X 5.5 | 12 X 6.6 | 12 X 9 | 16 X 13.5 |
D11h7 | 60 | 70 | 95 | 120 | 152 | 212 | 255 |
D12 | 31 | 22 | 22 | 30 | 40 | 75 | 95 |
D13 | 37 | 50 | 62 | 82 | 108 | 145 | 172 |
D14 | M4 x 0.7P | M4 x 0.7P | M5 x 0.8P | M8 x 1.25P | M12 x 1.75P | M16 x 2P | M20 x 2.5P |
D15 | M3 x 0.5P | M3 x 0.5P | M4 x 0.7P | M5 x 0.8P | M6 x 1P | M8 x 1.25P | M8 x 1.25P |
D16 | 51.5 | 61.5 | 84 | 107 | 137 | 193 | 235 |
D17k6 | 11 | 14 | 16 | 22 | 32 | 40 | 55 |
D18 | 46.2 | 63.2 | 89.2 | 109.2 | 139.2 | 199.2 | 254.2 |
L1 | 4 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 20 |
L2 | 6.5 | 8 | 13.5 | 13.5 | 17 | 22.5 | 30.5 |
L3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 12 |
L4 | 19.5 | 19.5 | 30 | 29 | 38 | 50 | 66 |
L5 | 7 | 7 | 10 | 10 | 14.6 | 15 | 20 |
L6 | 4 | 4 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
L7 | 5 | 7.7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 |
L8 | 32.5 | 43.5 | 47 | 62 | 72 | 89.5 | 112 |
L9 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 |
L10 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
L11 | 89.5 | 110.5 | 138.5 | 170 | 218 | 296 | 372.5 |
L12 | 18 | 22 | 28 | 36 | 58 | 82 | 115 |
L13 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 |
L14 | 10 | 10 | 12.5 | 19 | 28 | 36 | 42 |
L15 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
L16 | 5.5 | 5.5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 14 |
L17 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 |
L18 | 14 | 18 | 22 | 28 | 45 | 70 | 90 |
B1h9 | 4 | 5 | 5 | 6 | 10 | 12 | 16 |
H1 | 12.5 | 16 | 18 | 24.5 | 35 | 43 | 59 |
OD | 56 X 2 | 66 X 2 | 90 X 3 | 110 X 3 | 145 X 3 | 200 X 5 | 238 X 5 |
V | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Z | 45 | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 |
3. C1~C10 are motor specific dimensions (metric std shown).
* ADR064M1 offers C3 ≤16 option.
* ADR090M1 offers C3 ≤24 option.
ADR047 | ADR064 | ADR090 | ADR110 | ADR140 | ADR200 | ADR255 | |
D1H7 | 12 | 20 | 31.5 | 40 | 50 | 80 | 100 |
D2 | 20 | 31.5 | 50 | 63 | 80 | 125 | 140 |
D3h7 | 28 | 40 | 63 | 80 | 100 | 160 | 180 |
D4h7 | 47 | 64 | 90 | 110 | 140 | 200 | 255 |
D5 | 67 | 79 | 109 | 135 | 168 | 233 | 280 |
D6 | 4 X M3 X 0.5P | 7 X M5 X 0.8P | 7 X M6 X 1P | 11 X M6 X 1P | 11 X M8 X 1.25P | 11 X M10 X 1.5P | 12 X M16 X 2P |
D7 | 72 | 86 | 118 | 145 | 179 | 247 | 300 |
D8H7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 |
D10 | 8 X 3.4 | 8 X 4.5 | 8 X 5.5 | 8 X 5.5 | 12 X 6.6 | 12 X 9 | 16 X 13.5 |
D12 | 46.2 | 63.2 | 89.2 | 109.2 | 139.2 | 199.2 | 254.2 |
L1 | 4 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 20 |
L2 | 6.5 | 8 | 13.5 | 13.5 | 17 | 22.5 | 30.5 |
L3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 12 |
L4 | 19.5 | 19.5 | 30 | 29 | 38 | 50 | 66 |
L5 | 7 | 7 | 10 | 10 | 14.6 | 15 | 20 |
L6 | 4 | 4 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
L8 | 107.5 | 126 | 172.5 | 201 | 263.5 | 334.5 | 392 |
L9 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 |
L10 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
C1 3 | 46 | 70 | 100 | 130 | 165 | 215 | 235 |
C2 3 | M4 X 0.7P | M5 X 0.8P | M6 X1P | M8 X 1.25P | M10 X 1.5P | M12 X 1.75P | M12 X 1.75P |
C3 3 | ≤11 | ≤14 / ≤16 | ≤19 / ≤24 | ≤32 | ≤38 | ≤48 | ≤55 |
C4 3 | 30 | 34 | 40 | 50 | 60 | 85 | 116 |
C5 3 | 30 | 50 | 80 | 110 | 130 | 180 | 200 |
C6 3 | 3.5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
C7 3 | 48 | 60 | 90 | 115 | 142 | 190 | 220 |
C8 3 | 19.5 | 19 | 17 | 19.5 | 22.5 | 29 | 63 |
C9 3 | 104.25 | 116.5 | 159.5 | 199 | 245.5 | 316 | 398.5 |
C10 3 | 13.25 | 13.5 | 10.75 | 13 | 15 | 20.75 | 53.5 |
C11 3 | 74 | 81.5 | 107.5 | 134 | 164.5 | 213.5 | 268.5 |
4. C1~C10 are motor specific dimensions (metric std shown).
* ADR064M1 offers C3 ≤12 option.
* ADR090M1 offers C3 ≤16 option.
* ADR090M2 offers C3 ≤15.875 option.
* ADR110M1 offers C3 ≤24 option.