Output torque
T2N :12 Nm - 3,200 Nm
Ratios:
1-stage :1 / 1.5 / 2 / 3 / 4 / 5
2-stage :7 / 10 / 15 / 20 / 25 / 35 / 50
3-stage :75 / 100 / 125 / 150 / 200 / 250 / 350 / 500
Low backlash
1-stage :≤6 arcmin
2-stage :≤8 arcmin
3-stage :≤10 arcmin
High efficiency
1-stage : ≧ 98%
2-stage : ≧ 94%
3-stage : ≧ 94%
Easy mount
Low noise
Compact structure
AT065FC / AT075FC / AT090FC / AT110FC / AT140FC / AT170FC / AT210FC / AT240FC / AT280FC
Gearbox Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.Ratio ( i =Nin/Nout ) | 2.Apply to the output shaft center @ 100rpm |
*For continuous operation S1,50% of normal service life.(Consult us) | |
*Backlash is measured at 2% of Nominal Output Torgue T2n | |
*For the low friction type, the input/ output side of AT series is prohibited to install downward for preventing lubrication leakage. |
|
Gearbox Inertia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AT065FC | AT075FC | AT090FC | AT110FC | AT140FC | AT170FC | AT210FC | AT240FC | AT280FC | |
D1 | M4 | M6 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M16 | M16 |
D2 H6 | 13 | 14 | 18 | 22 | 32 | 40 | 50 | 55 | 60 |
D3 h8 | 16 | 16 | 22 | 25 | 44 | 50 | 62 | 68 | 75 |
D4 h7 | 63 | 73 | 88 | 108 | 135 | 165 | 205 | 235 | 275 |
D12 | 62 | 72 | 86 | 106 | 104 | 128 | 160 | 180 | 200 |
D14 h7 | 63 | 73 | 88 | 108 | 135 | 165 | 205 | 235 | 275 |
D15 | 62.9 | 72.9 | 87 | 107 | 105 | 130 | 158 | 178 | 198 |
D17 | 26 | 26 | 36 | 38 | 61 | 70 | 86 | 86 | 100 |
D18 | 41 | 41 | 50 | 50 | 80 | 90 | 110 | 115 | 138 |
L1 | 65 | 75 | 90 | 110 | 140 | 170 | 210 | 240 | 280 |
L2 | 14 | 14 | 18 | 18 | 24 | 26 | 29 | 29 | 30.5 |
L3 | 13 | 14.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 |
L4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
L7 | 47.5 | 54 | 62 | 72 | 87 | 102 | 127 | 147 | 167 |
L8 | 66 | 72.5 | 85 | 95 | 116.5 | 113.5 | 161.5 | 181.5 | 205 |
L11 | 27 | 30 | 36 | 44 | 55 | 67 | 85 | 95 | 110 |
L13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 |
L21 | 49 | 60.5 | 63 | 69.5 | 85.5 | 95 | 130 | 144.5 | 135 |
L22 | 81.5 | 98 | 108 | 124.5 | 155.5 | 180 | 235 | 264.5 | 275 |
L23 | 15 | 15 | 20 | 20 | 26 | 28 | 31 | 31 | 32.5 |
L24 | 15 | 15 | 20 | 20 | 26 | 28 | 31 | 31 | 32.5 |
L25 | 15 | 15 | 19.5 | 19.5 | 25.5 | 27.5 | 30.5 | 30.5 | 32.5 |
L26 | 18.5 | 18.5 | 23 | 23 | 29.5 | 31.5 | 34.5 | 34.5 | 38 |
C1 12 | 46 | 70 | 100 | 100 | 130 | 165 | 215 | 215 | 235 |
C2 12 | M4 | M5 | M6 | M6 | M8 | M10 | M12 | M12 | M12 |
C3 12 | ≤11 / ≤12 | ≤14 / ≤15.875 / ≤16 | ≤19 | ≤24 | ≤32 | ≤38 | ≤42 | ≤48 | ≤55 |
C4 12 | 30 | 34 | 40 | 40 | 50 | 60 | 85 | 85 | 116 |
C5 12G6 | 30 | 50 | 80 | 80 | 110 | 130 | 180 | 180 | 200 |
C6 12 | 3.5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
C7 12 | 42 | 60 | 90 | 90 | 115 | 142 | 190 | 190 | 220 |
C8 12 | 19.5 | 19 | 17 | 17 | 19.5 | 22.5 | 29 | 29 | 63 |
C9 12 | 133.5 | 154.5 | 170 | 196.5 | 245 | 287.5 | 369 | 413.5 | 478 |
C10 12 | 13.25 | 13.5 | 10.75 | 10.75 | 13 | 15 | 20.75 | 20.75 | 53.5 |
12. C1~C10 are motor specific dimensions (metric std shown).
*AT065-FCM1 offers C3 <= 12 option.
*AT075-FCM1 offers C3 <= 16 option.
*AT075-FCM2 offers C3 <= 15.875 option.
AT065FC | AT075FC | AT090FC | AT110FC | AT140FC | AT170FC | AT210FC | AT240FC | AT280FC | |
D1 | M4 | M6 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M16 | M16 |
D2 H6 | 13 | 14 | 18 | 22 | 32 | 40 | 50 | 55 | 60 |
D3 h8 | 16 | 16 | 22 | 25 | 44 | 50 | 62 | 68 | 75 |
D4 h7 | 63 | 73 | 88 | 108 | 135 | 165 | 205 | 235 | 275 |
D12 | 62 | 72 | 86 | 106 | 104 | 128 | 160 | 180 | 200 |
D14 h7 | 63 | 73 | 88 | 108 | 135 | 165 | 205 | 235 | 275 |
D15 | 62.9 | 72.9 | 87 | 107 | 106 | 127 | 158 | 178 | 198 |
D17 | 26 | 26 | 36 | 38 | 61 | 70 | 86 | 86 | 100 |
D18 | 41 | 41 | 50 | 50 | 80 | 90 | 110 | 115 | 138 |
L1 | 65 | 75 | 90 | 110 | 140 | 170 | 210 | 240 | 280 |
L2 | 14 | 14 | 18 | 18 | 24 | 26 | 29 | 29 | 30.5 |
L3 | 13 | 14.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 |
L4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
L7 | 47.5 | 54 | 62 | 72 | 87 | 102 | 127 | 147 | 167 |
L8 | 66 | 72.5 | 85 | 95 | 116.5 | 133.5 | 161.5 | 181.5 | 205 |
L11 | 27 | 30 | 36 | 44 | 55 | 67 | 85 | 95 | 110 |
L13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 |
L21 | 75 | 84.5 | 99 | 122 | 144.5 | 157.5 | 206.5 | 239 | 248 |
L22 | 107.5 | 122 | 144 | 177 | 214.5 | 242.5 | 311.5 | 359 | 388 |
L23 | 15 | 15 | 20 | 20 | 26 | 28 | 31 | 31 | 32.5 |
L24 | 15 | 15 | 20 | 20 | 26 | 28 | 31 | 31 | 32.5 |
L25 | 15 | 15 | 19.5 | 19.5 | 25.5 | 27.5 | 30.5 | 30.5 | 32.5 |
L26 | 18.5 | 18.5 | 23 | 23 | 29.5 | 31.5 | 34.5 | 34.5 | 38 |
C1 13 | 46 | 46 | 70 | 100 | 100 | 100 | 130 | 165 | 165 |
C2 13 | M4 | M4 | M5 | M6 | M6 | M6 | M8 | M10 | M10 |
C3 13 | ≤12 | ≤12 | ≤16 | ≤24 | ≤24 | ≤24 | ≤32 | ≤38 | ≤38 |
C4 13 | 30 | 30 | 34 | 40 | 40 | 40 | 50 | 60 | 60 |
C5 13 | 30 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 110 | 130 | 130 |
C6 13 | 3.5 | 3.5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
C7 13 | 42 | 42 | 60 | 92 | 92 | 92 | 115 | 142 | 142 |
C8 13 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 20 | 20 | 20 | 24 | 31 | 31 |
C9 13 | 161.5 | 181 | 210.5 | 252 | 304.5 | 347.5 | 440.5 | 510 | 559 |
C10 13 | 14.5 | 14.5 | 15.5 | 13 | 13 | 13 | 16 | 21 | 21 |
13. C1~C10 are motor specific dimensions (metric std shown).
AT110FC | AT140FC | AT170FC | AT210FC | AT240FC | AT280FC | |
D1 | M8 | M10 | M12 | M16 | M16 | M16 |
D2 H6 | 22 | 32 | 40 | 50 | 55 | 60 |
D3 h8 | 25 | 44 | 50 | 62 | 68 | 75 |
D4 h7 | 108 | 135 | 165 | 205 | 235 | 275 |
D12 | 106 | 104 | 128 | 160 | 180 | 200 |
D14 h7 | 108 | 135 | 165 | 205 | 235 | 275 |
D15 | 107 | 106 | 127 | 158 | 178 | 198 |
D17 | 38 | 61 | 70 | 86 | 86 | 100 |
D18 | 50 | 80 | 90 | 110 | 115 | 138 |
L1 | 110 | 140 | 170 | 210 | 240 | 280 |
L2 | 18 | 24 | 26 | 29 | 29 | 30.5 |
L3 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 |
L4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
L7 | 72 | 87 | 102 | 127 | 147 | 167 |
L8 | 95 | 116.5 | 133.5 | 161.5 | 181.5 | 205 |
L11 | 44 | 55 | 67 | 85 | 95 | 110 |
L13 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 |
L21 | 136.5 | 159.5 | 183.5 | 226 | 269 | 278 |
L22 | 191.5 | 229.5 | 268.5 | 331 | 389 | 418 |
L23 | 20 | 26 | 28 | 31 | 31 | 32.5 |
L24 | 20 | 26 | 28 | 31 | 31 | 32.5 |
L25 | 19.5 | 25.5 | 27.5 | 30.5 | 30.5 | 32.5 |
L26 | 23 | 29.5 | 31.5 | 34.5 | 34.5 | 38 |
C1 14 | 46 | 46 | 70 | 70 | 100 | 100 |
C2 14 | M4 | M4 | M5 | M5 | M6 | M6 |
C3 14 | ≤12 | ≤12 | ≤16 | ≤16 | ≤24 | ≤24 |
C4 14 | 30 | 30 | 34 | 34 | 40 | 40 |
C5 14 | 30 | 30 | 50 | 50 | 80 | 80 |
C6 14 | 3.5 | 3.5 | 8 | 8 | 4 | 4 |
C7 14 | 42 | 42 | 60 | 60 | 92 | 92 |
C8 14 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 20 | 20 |
C9 14 | 268 | 321 | 375 | 457.5 | 529 | 578 |
C10 14 | 14.5 | 14.5 | 15.5 | 15.5 | 13 | 13 |
14. C1~C10 are motor specific dimensions (metric std shown).